CW-1200 / 70-150
佰聯
8414804090
無油二氧化碳壓縮機是指用于對二氧化碳氣體加壓并實現運輸的壓縮機。
下面是佰聯無油二氧化碳壓縮機部分機型數據
ZW型款 | ||||||||||
型號 | 壓縮介質 | 進氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時 | 電機 功率.KW | 電壓 頻率 | 進氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
ZCW-335/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 335 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN40 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
ZCW-200/0.5-20 | 二氧化碳 | 0.05 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN80 | DN25 | 2850KG | 2300*1650*2200 |
ZCW-260/0.01-75 | 二氧化碳 | 6.0--0 | 7.5 | 260 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 3.5T | 2600*1700*2200 | ||
CW-350/7-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.7 | 7 | 350 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | 3.8T | 2500*1650*2200 | ||
CW-300/1-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.1 | 7 | 350 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 4.5T | 2600*1850*2300 | ||
GZCW-1200/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 1200 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN32 | DN32 | 3550KG | 2500*1650*2150 |
GCW-102/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 102 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN15 | DN15 | 680KG | 1400*950*1250 |
GZCW-1620/74-150 | 二氧化碳 | 7.4 | 15.1 | 1620 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN32 | 3350KG | 2500*1650*2200 |
3.請注意,如果您有壓縮機項目咨詢,請在發送咨詢時告訴我們以下信息:
*壓縮機工作介質:
如果是單一氣體,請告知多少純度?如果混合氣體,請告知各種氣體成分的比例?
*吸入壓力(表壓):barg
*排氣壓力(表壓):barg
*壓縮機每小時流量:(Nm3 / hr):
壓縮機氣體吸入溫度?
壓縮機每天工作時間:小時
壓縮機工地高度:m
環境溫度℃:
現場是否有冷卻水?
三相電壓和頻率:
氣體中沒有水蒸氣或H2s?
壓縮機用途?
無油二氧化碳壓縮機是指用于對二氧化碳氣體加壓并實現運輸的壓縮機。
下面是佰聯無油二氧化碳壓縮機部分機型數據
ZW型款 | ||||||||||
型號 | 壓縮介質 | 進氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時 | 電機 功率.KW | 電壓 頻率 | 進氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
ZCW-335/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 335 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN40 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
ZCW-200/0.5-20 | 二氧化碳 | 0.05 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN80 | DN25 | 2850KG | 2300*1650*2200 |
ZCW-260/0.01-75 | 二氧化碳 | 6.0--0 | 7.5 | 260 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 3.5T | 2600*1700*2200 | ||
CW-350/7-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.7 | 7 | 350 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | 3.8T | 2500*1650*2200 | ||
CW-300/1-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.1 | 7 | 350 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 4.5T | 2600*1850*2300 | ||
GZCW-1200/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 1200 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN32 | DN32 | 3550KG | 2500*1650*2150 |
GCW-102/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 102 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN15 | DN15 | 680KG | 1400*950*1250 |
GZCW-1620/74-150 | 二氧化碳 | 7.4 | 15.1 | 1620 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN32 | 3350KG | 2500*1650*2200 |
3.請注意,如果您有壓縮機項目咨詢,請在發送咨詢時告訴我們以下信息:
*壓縮機工作介質:
如果是單一氣體,請告知多少純度?如果混合氣體,請告知各種氣體成分的比例?
*吸入壓力(表壓):barg
*排氣壓力(表壓):barg
*壓縮機每小時流量:(Nm3 / hr):
壓縮機氣體吸入溫度?
壓縮機每天工作時間:小時
壓縮機工地高度:m
環境溫度℃:
現場是否有冷卻水?
三相電壓和頻率:
氣體中沒有水蒸氣或H2s?
壓縮機用途?